Ni bukti senarai nama pengundi hantu di Perak
Harakahdaily melaporkan:
Kalau di Selangor ada sampai 10,000 takkan di negeri-negeri lain takdak. Takkan Umno takmau kalah di Selangor ja. Di Kedah takkan takdak? Di Perak pun takkan takdak?
Hasil siasatan aku, di Perak pun sah ada jugak. Berapa ramai aku tak pasti. Yang tu nak kena tanya Dewan Pemuda PAS Perak. Kalau Pemuda PAS Selangor boleh kesan takkan Pemuda PAS Perak tak boleh kesan.
Kat bawah ni aku senaraikan nama-nama 'pengundi hantu' di negeri Perak yang aku jumpa.
Hasil semakan aku dengan JPN, No KP 490925086219 tak ujud di JPN manakala No KP 490825086289 sah milik KAMARUN ZAMAN BIN AHMAD SHAH.
Apa pun, masa PRU13 nanti Kamarun ni boleh mengundi di 2 tempat. Sebelah pagi mungkin di Dun Selama dalam Parlimen Larut dan sebelah petang pulak di Dun Bota dalam Parlimen Parit.
Dia tak perlu ada 2 kad pengenalan dengan no yang berbeza, cuma perlu guna kad pengenalan yang sama dengan mana-mana no KP. Kalau setakat berbeza 3 no memang ada tertulis dalam Buku Panduan Ketua Tempat Mengundi kalau tak silap ingatan aku, penama tu layak mengundi.
Kalau dah kena celup jari dengan dakwat kekal di Selama, takkan dia berani lagi nak mengundi di Bota. Nak cari kena pelangkung dengan anak buah Cikgu Zainal kat sana? Pasai tu la SPR tak jadi nak guna dakwat kekal masa PRU12 dulu kot.
Lagi satu, yang aku herannya, macamana DPP Selangor boleh suruh SPR bersihkan Daftar Pemilih. Nak suruh bersihkan apanya lagi pasai sebelum-sebelum ni dah selalu sangat SPR bagitau kita yang SPR sentiasa buat pembersihan. Nak harap apa lagi dengan pembersihan cara SPR yang tetap jugak kotor macam tu.
Kalau sentiasa buat pembersihan pun masih ada jugak yang ada dua nama macam ni, maknanya tak guna mintak lagi SPR buat pembersihan. Sebenarnya bukan Daftar pemilih saja yang patut dibersihkan tapi dengan SPR tu sendiri yang patutnya lebih dulu dibersihkan dan MENDAPAT KEPERCAYAAN AWAM macam yang digariskan dalam Perlembagaan.
Cara yang paling mudah nak pastikan Daftar pemilih tu benar-benar BERSIH2.0 cuma dengan batalkan daftar pemilih sedia ada dan ujudkan daftar pemilih baru dengan menggunakan data yang ada pada JPN. Atau dengan kata lain, buat pendaftaran secara automatik.
Kalau lepas tu pun kotor jugak, SPR dengan senang hati boleh lepas tangan. Masa tu kita ramai-ramai pakat tibai JPN pulak la dengan diketuai oleh Pengerusi SPR sendiri.
[Imej curi dari MalaysianTimes]
Berkaitan
SHAH ALAM: Dewan Pemuda PAS Negeri (DPPN) Selangor mendakwa mengesan 10,000 pengundi hantu di negeri itu bagi membantu kemenangan Barisan Nasional (BN) dalam pilihan raya umum ke-13.Tu cerita di Selangor.
Timbalan Ketua Pemudanya, Mohd Sany Hamzah berkata semakan daftar pemilih yang dilakukan mendapati individu terlibat tidak mengetahui kad pengenalan mereka di daftar di kawasan lain untuk tujuan pengundian.
“Melalui semakan oleh para petugas kami mendapati 10,000 nama pengundi yang didaftar secara tidak sah dan mengundi secara dua kali dalam pilihan raya umum akan datang.. - Hrkh.
Kalau di Selangor ada sampai 10,000 takkan di negeri-negeri lain takdak. Takkan Umno takmau kalah di Selangor ja. Di Kedah takkan takdak? Di Perak pun takkan takdak?
Hasil siasatan aku, di Perak pun sah ada jugak. Berapa ramai aku tak pasti. Yang tu nak kena tanya Dewan Pemuda PAS Perak. Kalau Pemuda PAS Selangor boleh kesan takkan Pemuda PAS Perak tak boleh kesan.
Kat bawah ni aku senaraikan nama-nama 'pengundi hantu' di negeri Perak yang aku jumpa.
Bil | No. KP (L) | No. KP (B) | Nama Pemilih | Lokaliti |
1 | 1358075 | 490925086219 | KAMARUN ZAMAN BIN AHMAD SHAH | 056/05/14/004 |
1358075 | 490825086289 | KAMARUN ZAMAN BIN AHMAD SHAH | 069/39/01/006 | |
2 | 4172570 | 490112086027 | OSMAN BIN ARSHAD | 076/56/10/011 |
4172570 | 490117085939 | OSMAN BIN ARSHAD | 076/56/10/011 | |
3 | 4245676 | 520321085770 | KASMAH BINTI JA'AFAR | 075/53/19/001 |
4245676 | 520331085926 | KASMAH BINTI JA'AFAR | 076/55/18/001 | |
4 | 4749245 | 550118086126 | PARMAISVAERY A/P SUPPIAH | 065/28/06/005 |
4749245 | 550108086026 | PARMAISVAERY A/P SUPPIAH | 070/41/02/010 | |
5 | 5422619 | 570503087027 | MOKHTARUDDIN BIN AHMAD SURI | 063/23/08/009 |
5422619 | 570503036561 | MOKHTAR BIN AHMAD SURI | 070/42/01/006 | |
6 | 5426119 | 570523035419 | CHE MUSA BIN YUSOF | 059/14/04/004 |
5426119 | 570523295069 | CHE MUSA BIN YUSOF | 059/14/04/005 | |
7 | 5753340 | 590403086148 | M.KRISHNAVANEY A/P MANIAM | 063/24/06/005 |
5753340 | 590403105732 | M.KRISHNAVANEY A/P MANIAM | 069/38/13/009 | |
8 | 6208909 | 610414086245 | ZAINAL ABIDIN BIN AIDI | 072/46/11/012 |
6208909 | 610415086245 | ZAINAL ABIDIN BIN AIDI | 072/46/11/012 | |
9 | 6397062 | 620108086713 | MOHD RASHID BIN ISMAIL | 059/13/01/008 |
6397062 | 620108086991 | MOHD RASHID BIN ISMAIL | 060/16/10/003 | |
10 | 6840801 | 591023025794 | PAPATHY A/P CHANDRAN | 066/31/01/009 |
6840801 | 591023025014 | PAPATHY A/P CHANDRAN | 074/52/05/012 | |
11 | 7170288 | 631114086326 | ONG SIEW LAI | 060/16/02/021 |
7170288 | 631114105216 | ONG SIEW LAI | 060/16/09/007 | |
12 | 7328381 | 640626105150 | TAN SUAN ENG | 076/55/07/002 |
7328381 | 640626086164 | TAN SUAN ENG | 076/56/09/015 | |
13 | 7356424 | 630320086728 | SELVI A/P SANMUGAM | 062/21/16/002 |
7356424 | 530320085030 | SELVI A/P SANMUGAM | 068/37/14/002 | |
14 | 7491175 | 641230065089 | ALIAS B HARUN | 066/33/01/028 |
7491175 | 641230086373 | ALIAS BIN HARUN | 074/51/08/007 | |
15 | 7746922 | 460406085778 | PANJACHARAM A/P KULLU | 065/28/05/012 |
7746922 | 460406085030 | PANJACHARAM A/P KULLU | 076/56/04/002 | |
16 | 7949967 | 520224105119 | RENGARAJAN A/L MUNUSAMY | 063/24/06/001 |
7949967 | 520224086085 | RENGARAJAN A/L MUNUSAMY | 063/24/09/016 | |
17 | 8117792 | 530617086448 | KHOR SIEW YING | 057/09/05/004 |
8117792 | 530617045064 | KHOR SIEW YING | 057/09/14/001 | |
18 | A0175632 | 650706055658 | MAZLINA BINTI MOHD SOM | 061/19/10/001 |
A0175632 | 650706105598 | MAZLINA BT MOHD SOM | 061/19/10/001 | |
19 | A0387772 | 660102025561 | BAHARIN B APTU | 077/58/03/001 |
A0387772 | 660102089135 | BAHARIN BIN APTU | 077/58/03/001 | |
20 | A0419976 | 660427055160 | ROSNI BT NAPIAH | 058/11/05/005 |
A0419976 | 660427086928 | ROSNI BINTI NAPIAH | 074/51/08/002 | |
21 | A0662442 | 651108086491 | MOHAMED NAYAN BIN DIN | 063/23/03/011 |
A0662442 | 651108106165 | MOHAMED NAYAN BIN DIN | 063/24/01/002 | |
22 | A0804415 | 670528715040 | SAPIAH BINTI ABDUL SANI | 058/12/02/002 |
A0804415 | 670528665012 | SAPIAH BINTI ABDUL SANI | 058/12/02/003 | |
23 | A0841298 | 671121085133 | KHAIRUL ANWAR BIN HASHIM | 073/49/18/001 |
A0841298 | 671121086339 | KHAIRUL ANWAR BIN HASSIM | 073/49/18/016 | |
24 | A2125850 | 720605086739 | CHIK MUN CHOONG | 071/43/02/028 |
A2125850 | 720605085912 | CHIK MUN CHOONG | 071/44/11/008 | |
25 | A2449261 | 690604106481 | PANDAK RAINI A/L NGAH | 073/48/03/001 |
A2449261 | 690604106107 | PANDAK RAINI A/L NGAH | 073/48/04/016 | |
26 | A2928284 | 741127086383 | MOHD NIZAR BIN HAWARIZI | 076/55/16/002 |
A2928284 | 741127086373 | MOHD NIZAR BIN HAWARIZI | 076/55/19/016 | |
27 | A3090579 | 750512085400 | HARLINA BINTI ABD SAMAD | 074/52/01/002 |
A3090579 | 750526085989 | HARLINA BINTI ABD SAMAD | 074/52/01/002 |
Hasil semakan aku dengan JPN, No KP 490925086219 tak ujud di JPN manakala No KP 490825086289 sah milik KAMARUN ZAMAN BIN AHMAD SHAH.
Apa pun, masa PRU13 nanti Kamarun ni boleh mengundi di 2 tempat. Sebelah pagi mungkin di Dun Selama dalam Parlimen Larut dan sebelah petang pulak di Dun Bota dalam Parlimen Parit.
Dia tak perlu ada 2 kad pengenalan dengan no yang berbeza, cuma perlu guna kad pengenalan yang sama dengan mana-mana no KP. Kalau setakat berbeza 3 no memang ada tertulis dalam Buku Panduan Ketua Tempat Mengundi kalau tak silap ingatan aku, penama tu layak mengundi.
Kalau dah kena celup jari dengan dakwat kekal di Selama, takkan dia berani lagi nak mengundi di Bota. Nak cari kena pelangkung dengan anak buah Cikgu Zainal kat sana? Pasai tu la SPR tak jadi nak guna dakwat kekal masa PRU12 dulu kot.
Lagi satu, yang aku herannya, macamana DPP Selangor boleh suruh SPR bersihkan Daftar Pemilih. Nak suruh bersihkan apanya lagi pasai sebelum-sebelum ni dah selalu sangat SPR bagitau kita yang SPR sentiasa buat pembersihan. Nak harap apa lagi dengan pembersihan cara SPR yang tetap jugak kotor macam tu.
Kalau sentiasa buat pembersihan pun masih ada jugak yang ada dua nama macam ni, maknanya tak guna mintak lagi SPR buat pembersihan. Sebenarnya bukan Daftar pemilih saja yang patut dibersihkan tapi dengan SPR tu sendiri yang patutnya lebih dulu dibersihkan dan MENDAPAT KEPERCAYAAN AWAM macam yang digariskan dalam Perlembagaan.
Cara yang paling mudah nak pastikan Daftar pemilih tu benar-benar BERSIH
Kalau lepas tu pun kotor jugak, SPR dengan senang hati boleh lepas tangan. Masa tu kita ramai-ramai pakat tibai JPN pulak la dengan diketuai oleh Pengerusi SPR sendiri.
[Imej curi dari MalaysianTimes]
Berkaitan
source: http://cenangau.blogspot.com/2011/07/ni-bukti-senarai-nama-pengundi-hantu.html#ixzz1RLAAvhJ5
Cenangau
1 comment:
Sepisis lalat dan langau ni memang suka yang KOTOR mana nak yang bersih maaa...Ada bau busok je!cepat je sampai.Yang seBersih mana sekali pun kalau sepisis ni boleh jilat je lebih kotor dari najis baa.... Halal ni bagi yang Kotor je.tiada yang haram melaiankan yang BERSIH ITU TETAP HARAM.iNI fATWA uLARMAK TERKINI YANG oMNUPCO.
Post a Comment